Pečovatelka a chůva zajištuje individuální péči o svěřené děti včetně přípravy programu pro ně. Práci vykonává zejména ve vnitřních prostorech, které jsou uzpůsobeny pro péči o děti. Vybrané práce, jako např. doprovázení dětí a mimoškolní aktivity jsou vykonávány na veřejně přístupných venkovních prostorách.
Stručný výčet prováděných pracovních činností
- Zajištění individuální výchovné péče o svěřené dítě včetně zajištění odpovídajícího dohledu.
- Pečování o nemocné dítě v domácím prostředí.
- Příprava a servírování zdravého stravování.
- Prohlubování a upevňování osobních hygienických a stravovacích návyků přiměřených věku dítěte.
- Zajištění vhodných pohybových a hudebních her pro děti, rozvíjení výtvarných a kulturních dovedností přiměřené věku dítěte.
- Podpora při učení a trénování rozumových a řečových schopností.
- Zajišťování a doprovázení dětí na školní a mimoškolní aktivity.
- Zajišťování dodržování denního a klidového režimu dítěte.
Charakteristika místa výkonu práce
Charakteristickým místem výkonu práce jsou vnitřní prostory v domácnosti klienta. Práce může být vykonávána také v prostorách uzpůsobených pro péči o děti, jakými dětské koutky v hotelích, nákupních centrech, zařízeních předškolního vzdělávání apod. Některé práce, jako například doprovázení dětí na školní a mimoškolní aktivity, vyzvedávání dětí apod., jsou vykonávány ve veřejně přístupných venkovních prostorách.
Kvalifikační požadavky
Nejvhodnější přípravu pro tuto pracovní pozici poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů pedagogika, učitelství a sociální péče, předškolní a mimoškolní pedagogika, výchova dětí předškolního nebo mladšího školního věku případně osobní a provozní služby.
Relevantní mimořádné provozní události
- Úraz pracovníka spojený s pracovním prostorem (v důsledku zakopnutí, uklouznutí a pádu při chůzi po schodech nebo na komunikacích).
- Úraz zaměstnance v důsledku účinků mechanických rizik (ostré hrany, špičaté předměty, hrubý nebo nerovný povrch).
- Úraz pracovníka v důsledku přípravy jídla – popálení o horký povrch nebo plamen.
- Zásah elektrickým proudem při poruše elektrického zařízení.
- Blízký kontakt chůvy při ošetřování nemocného dítěte infekční nemocí.
- Fyzické napadení (dítětem, rodičem dítěte) nebo napadení zvířetem chovaným v domácnosti klienta (zejm. pes, kočka aj.).
- Poškození muskuloskeletálního systému (např. poranění zad následkem nesprávné manipulace s břemeny včetně zvedání dětí).
- Zranění zaměstnance při provádění pohybových aktivit.
- Srážka s dopravním prostředkem při pohybu ve venkovním prostředí.
- Duševní nebo emotivní zhroucení v důsledku zvýšené psychické zátěže
Základní opatření pro předcházení mimořádným událostem nebo jejich následkům
- Práci smí vykonávat jen osoby s odbornou a zdravotní způsobilostí pro danou činnost a osoby se zdravotním průkazem pracovníka v potravinářství dle zákona č. 258/2000 Sb.
- Školení o právních a ostatních předpisech v oblasti BOZP a PO.
- Seznámení s rizikovými faktory a opatřeními proti jejich působení.
- Proškolení o zásadách poskytování předlékařské první pomoci.
- Znalost základních pravidel bezpečnosti práce s dětmi v jednotlivých oblastech vykonávané činnosti, znalost základních pravidel při péči o nemocné dítě (prevence šíření infekčních onemocnění), znalosti pravidel bezpečnosti silničního provozu.
- Seznámení zaměstnanců s pracovními postupy, zákazy, příkazy, umístěním prostředků první pomoci a hasebních prostředků, jakož i způsobem přivolání pomoci.
- Používání pouze určených a nepoškozených technických zařízení, pomůcek, pohybového a sportovního náčiní (vč. jízdních kol, odrážedel, koloběžek) a jejich důsledná kontrola před jejich použitím.
- Technická zařízení, pracovní pomůcky a pohybové a sportovní náčiní používat výlučně v souladu s návodem výrobce. • Dodržování pravidel bezpečnosti silničního provozu.
| Rizikové faktory: | Doporučené kategorie práce: | Výsledné zařazení do kategorie práce a přijatá opatření pro minimalizaci zdravotních rizik (doplňte): |
|---|---|---|
| ☐ Prach | 1 - 2 - 3 - 4 | |
| ☐ Chemické látky | 1 - 2 - 3 - 4 | |
| ☒ Hluk | 1 - 2 - 3 - 4 | |
| ☐ Vibrace | 1 - 2 - 3 - 4 | |
| ☒ Fyzická zátěž | 1 - 2 - 3 | |
| ☒ Pracovní poloha | 1 - 2 - 3 | |
| ☐ Zátěž teplem | 1 - 2 - 3 - 4 | |
| ☐ Zátěž chladem | 1 - 2 - 3 | |
| ☒ Psychická zátěž | 1 - 2 - 3 | |
| ☐ Neionizující záření a elektromagnetická pole | 2 - 3 | |
| ☐ Zraková zátěž | 1 - 2 - 3 | |
| ☒ Práce s biologickými činiteli | 2 - 3 - 4 | |
| ☐ Zvýšený tlak vzduchu | 2 - 3 - 4 |
Četnost periodických lékařských prohlídek
Četnost periodických lékařských prohlídek (dle vyhlášky č. 79/2013 Sb.):
- Pro kategorii 1: 1x za 6 let (osoby mladší 50 let), 1x za 4 roky (osoby starší 50 let).
- Pro kategorii 2: 1x za 4 let (osoby mladší 50 let), 1x za 2 roky (osoby starší 50 let).
Základní právní předpisy, které se týkají výkonu práce (v platném znění)
| Zákon č. 262/2006 Sb. | § 101-106 |
| Zákon č. 309/2006 Sb. | § 2, 4-5 |
| Zákon č. 258/2000 Sb. | § 19-20, 37-39 |
| Zákon č. 361/2000 Sb. | § 53-58 |
| Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. | § 3, Příloha |
| Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. | § 22-30, 36-38 |
| Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. | § 3, 4, 28-30 |
| Vyhláška č. 50/1978 Sb. | § 3 |
Seznam nebezpečí
| Ohrožená část těla | Hodnocení rizik | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hlava | Horní končetiny | Dolní končetiny | Různé | N | P | MR (NxP) |
|||||||||||
| Seznam nebezpečí | lebka | sluch | zrak | dýchací orgány | obličej | celá hlava | ruce/prsty /zápěstí |
paže | chodidlo | nohy (části) | pokožka | trup/břicho /záda |
vnitřní část těla | celé tělo | |||
| Mechanické nebezpečí | |||||||||||||||||
| Padající předměty | X | X | X | ||||||||||||||
| Odletující částice | |||||||||||||||||
| Ostré hrany | X | ||||||||||||||||
| Pohybující se části zařízení | |||||||||||||||||
| Pohybující se předměty | X | ||||||||||||||||
| Kluzký / nestabilní povrch | X | ||||||||||||||||
| Špičaté předměty | X | ||||||||||||||||
| Látky pod tlakem nebo za sníženého tlaku | |||||||||||||||||
| Zvířata | X | ||||||||||||||||
| Chemické nebezpečí | |||||||||||||||||
| Nebezpečné plyny a páry | |||||||||||||||||
| Nebezpečné kapaliny | |||||||||||||||||
| Nebezpečné pevné látky | |||||||||||||||||
| Aerosol, kouř | |||||||||||||||||
| Nedostatek kyslíku | |||||||||||||||||
| Nebezpečné odpady | |||||||||||||||||
| Biologická nebezpečí | |||||||||||||||||
| Patogenní látky | |||||||||||||||||
| Alergeny | |||||||||||||||||
| Živočišné jedy (toxiny) | |||||||||||||||||
| Mikroorganizmy (viry, bakterie) | X | ||||||||||||||||
| Paraziti | |||||||||||||||||
| Hmyz | |||||||||||||||||
| Elektrická nebezpečí | |||||||||||||||||
| Elektrický oblouk | |||||||||||||||||
| Živé části | X | ||||||||||||||||
| Statická elektřina | |||||||||||||||||
| Elektromagnetické pole | |||||||||||||||||
| Elektrický zkrat | X | ||||||||||||||||
| Blesk, atmosférická elektřina | |||||||||||||||||
| Nebezpečí záření | |||||||||||||||||
| Optické záření (IČ, VIS a UV) | |||||||||||||||||
| Nízkofrekvenční el-mag záření (DV) | |||||||||||||||||
| Vysokofrekvenční el-mag záření (KV) | |||||||||||||||||
| Neionizující záření (IR, UV, laser) | |||||||||||||||||
| Ionizující záření | |||||||||||||||||
| Tepelná nebezpečí | |||||||||||||||||
| Sálavé teplo | |||||||||||||||||
| Konvektivní teplo | |||||||||||||||||
| Kontakt s horkou kapalinou | X | X | X | ||||||||||||||
| Kontakt s horkým plynem | |||||||||||||||||
| Kontakt s taveninou | |||||||||||||||||
| Kontakt s horkým povrchem | X | ||||||||||||||||
| Plamen | X | ||||||||||||||||
| Výbuch | |||||||||||||||||
| Kontakt s chladnou kapalinou | |||||||||||||||||
| Kontakt s chladným plynem | |||||||||||||||||
| Kontakt s chladným povrchem | |||||||||||||||||
| Sníh, led, tříšť | |||||||||||||||||
| Nebezpečí hluku | |||||||||||||||||
| Vysoce impulsní hluk | |||||||||||||||||
| Proměnný hluk | X | ||||||||||||||||
| Ustálený hluk | |||||||||||||||||
| Vysokofrekvenční hluk | |||||||||||||||||
| Ultrazvuk | |||||||||||||||||
| Infrazvuk a nízkofrekvenční hluk | |||||||||||||||||
| Nebezpečí vibrací | |||||||||||||||||
| Vibrace přenášená na ruce | |||||||||||||||||
| Vibrace způsobující kmitání v horní části páteře a hlavy | |||||||||||||||||
| Vibrace přenášené na celé tělo | |||||||||||||||||
| Ergonomické nebezpečí | |||||||||||||||||
| Vysoká teplota vzduchu | |||||||||||||||||
| Nízká teplota vzduchu | |||||||||||||||||
| Nízká/vysoká vlhkost vzduchu | |||||||||||||||||
| Nízká úroveň osvětlení | |||||||||||||||||
| Oslňující světlo | |||||||||||||||||
| Blikání, stroboskopické jevy | |||||||||||||||||
| Příliš malé vizuální detaily | |||||||||||||||||
| Nevhodná výška pracovní roviny | |||||||||||||||||
| Nedostatečná výška pracoviště | |||||||||||||||||
| Omezený pracovní prostor | X | ||||||||||||||||
| Ztížený průchod | X | ||||||||||||||||
| Nepřijatelná pracovní poloha | |||||||||||||||||
| Nevhodné dosahové vzdálenosti | |||||||||||||||||
| Monotónní činnost | |||||||||||||||||
| Vnucené pracovní tempo | |||||||||||||||||
| Trvalé sledování obrazovek | |||||||||||||||||
| Ruční manipulace | |||||||||||||||||
| - s nářadím | |||||||||||||||||
| - s břemeny | X | ||||||||||||||||
| - s vozíky | X | X | X | ||||||||||||||
Metodologie pro vyhodnocení rizik
| Pravděpodobnost | |
|---|---|
| Lze očekávat (stává se často) | 10 |
| Je to možné | 6 |
| Ne příliš obvyklé, ale možné | 3 |
| Ne příliš pravděpodobné, ale již se někde stalo | 1 |
| Možné, ale nepravděpodobné, ještě se nestalo | 0,5 |
| Prakticky nemožné | 0,2 |
| Vyloučené | 0,1 |
| Následky (závažnost) | |
|---|---|
| Katastrofa (mnoho SÚ, nebo škoda přes 100 mil. Kč) | 100 |
| Závažná havárie (několik SÚ, nebo škoda přes 10 mil. Kč) | 40 |
| Havárie (jeden SÚ, nebo škoda přes 1 mil. Kč) | 15 |
| Vážná nehoda (těžký úraz, nebo škoda přes 100 tis. Kč) | 7 |
| Nehoda (úraz bez trvanlivých následků, nebo škoda přes 10 tis. Kč) | 3 |
| Porucha (drobná poranění, nebo škoda nad 1 tis. Kč) | 1 |
| Poznámka: SÚ = smrtelný úraz |
| Mira rizika (MR) | Úroveň rizika | Kategorie přijatelnosti | Priorita opatření |
|---|---|---|---|
| => 160 | velmi vysoké riziko | nepřijatelné riziko | Přerušit provoz ihned nebo přijmout opatření ke snížení rizika |
| 48 až 159 | vysoké riziko | ||
| 20 až 47 | významné riziko | podmíněně přijatelné riziko | Opatření ke snížení rizika přijmout bez zbytečného odkladu |
| 8 až 19 | zvýšené riziko | ||
| 3,1 až 7 | mírné riziko | přijatelné riziko | Opatření ke snížení rizika provést podle pořadí významnosti |
| <= 3 | zanedbatelné riziko |
Doporučený rozsah osobních ochranných pracovních prostředků
| Doporučený rozsah osobních ochranný pracovních prostředků | Požadavek na shodu s normou | Orientační životnost (měs.) |
|---|---|---|
| Pro ochranu hlavy | ||
| ☐ ochranná přilba / průmyslová přilba s vysokým stupněm ochrany | EN 397+A1, EN 14052+A1 | PV |
| ☐ průmyslová přilba chránící při nárazu hlavou | EN 812 | 24 |
| ☐ ochrana proti skalpování | 24 | |
| ☐ ochrana hlavy proti teplu a plameni (kukla) | EN ISO 11612 | 24 |
| ☐ ochranná pokrývka hlavy proti slunečnímu záření nebo prachu | 12 | |
| ☐ ochranná pokrývka hlavy proti chladu | EN 342 | 24 |
| Pro ochranu sluchu | ||
| ☐ zátkové chrániče sluchu a podobné prostředky | EN 352-2 | PO |
| ☐ mušlové chrániče sluchu | EN 352-1 | 12 |
| ☐ akustické přilby (tzv. protihlukové přilby) | 24 | |
| ☐ mušlové chrániče sluchu, které lze připojit k ochranným přilbám | EN 352-3 | 12 |
| ☐ chrániče sluchu s přijímačem nebo s interkomem | EN 352-4,-5,-6 | PV |
| Pro ochranu očí a obličeje | ||
| ☐ ochranné brýle | EN 166 | 12 |
| ☐ ochranné brýle proti rentgenovému, laserovému, UV, IČ a VIS záření | EN 169, EN 170, EN 171, EN 172, EN 379+A1, EN 175 | 12 |
| ☐ ochranné obličejové štíty | EN 166, EN 1731 | 12 |
| ☐ svářečské kulky a štíty (štíty s držadlem, kulky s upínacím náhlavním páskem nebo kukly na ochranné přilby) | EN 166, EN 175, EN 379+A1 | 24 |
| Pro ochranu dýchacích orgánů | ||
| ☐ filtrační polomasky (respirátory) / filtrační polomasky s integrovanou vrstvou aktivního uhlí | EN 149+A1 | PO |
| ☐ masky s filtry proti částicím, parám, plynům s vhodnou lícnicovou částí | EN 405+A1, EN 140, EN 136, EN 143 | PO |
| ☐ izolační dýchací přístroje s přívodem vzduchu | EN 137, EN 138, EN 14593-1;2, EN 14594 | 36 |
| ☐ prostředky na ochranu dýchacích orgánů včetně snímatelné svářečské kukly | EN 12941+A1 / EN 12942 | PV |
| Pro ochranu rukou a paží | ||
| ☐ rukavice na ochranu před mechanickými riziky nebo proti pořezu | EN 420+A1, EN 388, EN 381-1, EN 1082-1,-2 | PO až 3 |
| ☐ rukavice na ochranu před vibracemi | EN ISO 10819 | 6 |
| ☐ rukavice na ochranu před chemickými látkami a biologickými činiteli | EN 374-1,-2,-3,-4 | PO až 2 |
| ☐ rukavice na ochranu před elektřinou | EN 60903-ed, EN 12477+A1, EN 16350 | 3 až 6 |
| ☐ rukavice na ochranu před teplem nebo ohněm | EN 407, EN 12477+A1 | 3 až 6 |
| ☐ rukavice na ochranu před nízkými teplotami | EN 511 | 3 až 6 |
| ☐ rukavice na ochranu před ionizujícím zářením a radioaktivním látkám | EN 421 | 24 |
| ☐ palcové rukavice | EN 420+A1, EN 388 | 2 |
| ☐ ochranné návleky na prsty | 1 | |
| ☐ ochranné rukávy, náloketníky, zápěstní řemínky (nátepníky) | EN 1082-1,-2 | 6 až 24 |
| ☒ ochranné rukavice pro práce ve vlhkém, mokrém nebo znečišťujícím prostředí | EN 420+A1 | PO |
| Pro ochranu nohou | ||
| ☐ obuv polobotková, kotníčková, poloholeňová a vysoká, zejména do vlhkého prostředí | EN ISO 20 347, EN ISO 20 345 | 24 |
| ☐ obuv s ochrannou a bezpečnostní tužinkou | EN ISO 20 345, EN ISO 20 346 | 12 až 24 |
| ☐ obuv, kterou lze rychle vyzout | 12 | |
| ☐ obuv s podešví odolnou proti žáru (perko) | EN ISO 20 349 | 12 |
| ☐ obuv, vysoká obuv, přezůvková obuv s protiskluznou podešví | EN ISO 20 345 | 9 až 24 |
| ☐ obuv, vysoká obuv, přezůvková obuv odolná proti vibracím | EN ISO 20 345 | 12 |
| ☐ obuv, vysoká obuv, přezůvková obuv antistatická | EN ISO 20 345 | 12 |
| ☐ obuv, vysoká obuv, přezůvková obuv tepelně izolační | EN ISO 20 345 | 6 |
| ☐ obuv chránící před chemickými látkami | EN 13832-2,-3 | 6 až 12 |
| ☐ ochranná obuv pro obsluhu přenosných řetězových pil | EN ISO 17249 ed.2 | 12 |
| ☐ ochrana nohou proti pořezání (kamaše) | EN ISO 381-5 | 6 až 12 |
| ☐ chrániče kolen | EN 14404+A1 | 12 |
| ☐ chrániče nártu | EN 13277 | 12 |
| ☐ vyměnitelné podešve (odolné proti žáru, propíchnutí nebo potu) | EN ISO 20345 | 24 až 36 |
| Pro ochranu trupu a břicha | ||
| ☐ ochranné vesty, kabáty, zástěry na ochranu před mechanickými riziky nebo proti pořezu | EN ISO 13998, EN 381-11 | 24 až 48 |
| ☐ ochranné vesty, kabáty a zástěry na ochranu před rozstříknutým roztaveným kovem | EN ISO 9185 | 24 |
| ☐ ochranné vesty, kabáty a zástěry na ochranu před chemickými látkami a biologickými činiteli | EN 14605+A1 | 6 až 12 |
| ☐ ochranné vesty, kabáty a zástěry proti chladu | EN 342 | 24 až 36 |
| ☐ vyhřívané vesty | 36 až 72 | |
| ☐ ochranné zástěry proti vodě | 18 | |
| ☐ záchranné plovací vesty | EN ISO 12402-6+A1 | 24 až 48 |
| ☐ zástěry na ochranu před rentgenovým zářením | EN 61331-3 | 24 až 36 |
| ☐ bederní pásy, protektory | 24 až 36 | |
| Prostředky proti pádu | ||
| ☐ zachycovací postroje, spojovací prostředky, spojky, kotvící zařízení | EN 361, EN 362, EN 354, EN795 | 12 |
| ☐ prostředky pro zachycení nebo tlumení kinetické energie při pádu | EN 355, EN 360, EN 353-1+A1, EN 353-2, EN 363 | PV |
| ☐ pásy a spojovací prostředky pro pracovní polohování nebo zadržení | EN 358 | PV |
| Ochranné oděvy | ||
| ☐ ochranné pracovní oděvy (dvojdílné, kombinézy) | EN ISO 13688, EN 342, EN 343+A1, EN 381-5,-11, EN 1149-5, EN ISO 20471+A1, EN ISO 11611, EN ISO 11612, EN 13034+A1 | 6 až 24 |
| ☐ oděvy poskytující ochranu před strojním zařízením a ručním nářadím (proti bodnutí, pořezání apod.) | EN 381 | 12 |
| ☐ oděvy na ochranu před chemickými látkami a biologickými činiteli | EN 14605+A1 | 12 až 24 |
| ☐ oděvy na ochranu před nebezpečnými mikroorganismy | EN 14126 | JP |
| ☐ oděvy chránící před rozstřikem roztaveného kovu nebo infračerveným zářením | EN 348, EN ISO 11612, EN ISO 6942 | PO až 24 |
| ☐ oděvy odolné proti žáru a ohni | EN 116111, EN ISO 11612, EN 1486, EN ISO 14116 | 6 až 24 |
| ☐ oděvy proti chladu | EN 342, EN 343+A1, EN14058 | 36 |
| ☐ oděvy proti vodě s impregnací (nepromokavé) | EN 342, EN 343+A1, EN 14058, EN 14360, EN ISO 15027-1 | 12 až 24 |
| ☐ oděvy na ochranu před ionizujícím zářením | EN 1073-1,2 | 36 |
| ☐ oděvy na ochranu před kontaminací radioaktivními částicemi | EN 1073-2 | JP |
| ☐ oděvy na ochranu proti statické elektřině a elektrickému oblouku | EN 1149-1,2,3,5, EN 61482-1-2 | 12 |
| ☐ oděvy prachotěsné a proti kapalným aerosolům | EN 14605+A1, EN ISO 13982-1; EN 13034+A1 | JP |
| ☐ oděvy plynotěsné | EN 943, EN 14126 | PV |
| ☒ oděvy a doplňky s vysokou viditelností z retroreflexních a fluorescenčních materiálů | EN ISO 20471 | 6 až 24 |
PV - Podle určení výrobce
PO - Po opotřebení (u ochrany dýchacích orgánů do nasycení filtračního média)
JP - Pro jednorázové použití
Pokyny pro zajištění bezpečnosti práce
Pokyny pro bezpečnou práci
- Při provádění pohybových aktivit dbát zvýšené opatrnosti a pro výkon aktivit zajistit dostatečný prostor.
- Před zahájením pohybových aktivit se přesvědčit o bezzávadnosti pracovního prostoru (podlah, nábytku apod.) a cvičného nářadí a pomůcek.
- Pohybové aktivity musí být prováděny dle stanovených cvičících praktik.
- Při rozbití skleněných předmětů musí být neprodleně zajištěn jejich úklid (střepy se nesmějí sbírat holou rukou).
- Jakékoli znečištění pracovního prostoru, zejména podlah, musí být neprodleně uklizeno (např. rozlité nápoje, polévky, jídlo apod.).
- Při práci s ručním nářadím (např. nůžky, nože) nebo pracovními pomůckami, dbát zvýšené opatrnosti a dodržovat preventivní opatření k zamezení riziku zranění dítěte.
- Při používání elektrických spotřebičů se seznámit s návodem k obsluze a provést vizuální kontrolu jeho stavu (např. přívodní kabel, koncovky kabelu, ochranné kryty).
- Při zvedání a přenášení dítěte dodržovat ergonomické zásady pro manipulaci s břemeny – zvedat z podřepu, držet trup vzpřímený, minimalizovat předklon, dítě uchopovat pevně celými dlaněmi, při přenášení držet dítě co nejblíže trupu.
- Při péči o nemocné dítě dodržovat zásady osobní hygieny, provádět častější čištění a dezinfekci hraček, nádobí a povrchů a další pokyny nařízené ošetřujícím lékařem.
Zakázané práce
- Provádět pohybové aktivity v nedostatečně velikém prostoru nebo prostoru, kde může dojít k rozbití skleněných výplní nebo krytů.
- Provádět při pohybových aktivitách prudké a nekontrolovatelné pohyby.
- Používat poškozené, zjevně opotřebované nebo silně znečištěné elektrické spotřebiče, herní prvky a cvičební pomůcky apod.
- Používat technická zařízení v rozporu s návodem k obsluze.
- Používat elektrická zařízení v blízkosti vody (v koupelnách, umývárnách, v blízkosti dřezu apod.).
- Ponechávat bez dozoru a v dosahu dětí nebezpečné předměty (elektrická zařízení pod napětím, nože, nůžky, horké nápoje apod.).
- Provádět nebezpečné pohyby s dítětem např. natřásání, protáčení („kolotoč“), vyhazování do vzduchu apod. – hrozí riziko poškození mozku!
- Jíst a pít v místnosti, kde se nachází s nemocné dítě.
- Kouřit ve vnitřních prostorách určených pro pobyt dětí.
- Ponechávat dítě o samotě a bez dozoru
Pohybové aktivity ve venkovním prostoru
Pokyny pro bezpečnou práci
- Venkovní pohybové aktivity (hry, jízda na kole, koloběžce apod.) provádět pouze na vhodných a přehledných místech.
- Před vycházkou nebo pobytem venku se vybavit dostatečným množstvím pitné vody, prostředky pro ošetření možného zranění (zejm. pro vyčištění nebo ovázání rány), ochranou proti dešti a prostředky pro přivolání pomoci (tj. funkční a řádně nabitý mobilní telefon).
- Při pohybu v městském provozu dbát zvýšené opatrnosti a striktně dodržovat pravidla silničního provozu (např. držet se ve skupině, chodit po chodnících, příp. podél levé krajnice vozovky apod.).
- Při chůzi podél komunikace za snížené viditelnosti používat oděvy nebo doplňky s vysokou viditelností z retroreflexních materiálů.
- Při vycházce nebo doprovodu dítěte, jakož i při procházce s kočárkem, se pohybovat pouze po zpevněných komunikacích určených pro pěší, která jsou přehledná, dobře osvětlená a kde nehrozí riziko pádu z výšky nebo do vody anebo napadení rizikovými osobami či zvířaty.
- Přecházet dopravní komunikaci pouze v místech k tomu určených (přechod pro chodce) a při přecházení dbát zvýšené opatrnosti.
- Před zahájením jízdy na jízdním kole, odrážedle, koloběžce, skateboardu apod. provést vizuální kontrolu jejich technického stavu.
- Provádět neustálý soustavný dozor nad svěřenými dětmi – vyvarovat se provádění nebezpečných aktivit nebo her, aktivit pro které nejsou svěřené děti dostatečně fyzicky nebo duševně vyspělé, dráždění pobíhajících psů apod.
Zakázané práce
- Porušovat pravidla silničního provozu, nerespektovat bezpečnostní značení a ostatní pokyny (např. při pobytu v parku, dětském hřišti apod.).
- Ponechávat svěřené dítě bez dozoru, zejména v blízkosti dopravních komunikací, vody, v místech, kde může být napadeno zvířetem nebo kde může ztratit orientaci.
- Používat poškozené pohybové, herní nebo sportovní náčiní.
- Zahájit vycházku bez náležité přípravy a vybavení se prostředky pro poskytnutí první pomoci, resp. přivolání pomoci.
- Při procházkách vstupovat na riziková místa, kde by mohlo dojít ke zranění.
- Pohybovat se za snížené viditelnosti podél dopravních komunikací a po komunikacích bez použití oděvů nebo doplňků s vysokou viditelností z retroreflexních materiálů.
- Při provádění dozoru nad dětmi provádět činnosti, které by odváděly pozornost (např. telefonování, hraní her, hovor s jinými osobami, poslech hudby, četba apod.).
- Vzdalovat se od svěřeného dítěte, svěřovat dozor nad dítětem cizí osobě
Příprava a servírování jídel a nápojů
Pokyny pro bezpečnou práci
- Přípravu nebo ohřev jídla a nápojů provádět v místech k tomu určených a zajistit, aby se v daném prostoru nepohybovaly děti (riziko zakopnutí, srážky, polití, opaření, pořezání apod.).
- Po provedené přípravě nebo ohřevu jídla zajistit řádné vyvětrání.
- Před servírováním jídel a nápojů nutno zkontrolovat stav nádobí a příborů; poškozené, naprasklé či ohnuté kusy vyřadit.
- Jídlo a nápoje servírovat pouze na dostatečně velký a stabilní stůl tak, aby bylo minimalizováno riziko rozlití, opaření nebo rozbití nádobí.
- Při servírování většího počtu porcí nebo větších pokrmů je nutné používat vozík nebo plato.
- Vlhká místa na podlahách (rozlité nápoje nebo upadnuvší pokrmy) je nutné okamžitě odstranit a setřít do sucha.
- Při servírování musí být pracovník vhodně ustrojen, aby nedošlo k jeho uklouznutí nebo zachycení oděvu (tj. vhodná délka kalhot proti sešlápnutí, přiléhavý oděv, zapnuté rukávy, zápěstí bez náramků, obuv s pevnou patou a s protiskluzovou podrážkou).
- Pro servírování zajistit dostatek volného manipulačního prostoru a dostatečné osvětlení.
Zakázané práce
- Přeplňovat servírované talíře nebo sklenice horkými tekutinami.
- Nakládat servírované talíře nebo sklenice na plata způsobem, kdy může dojít k jejich sklouznutí nebo pádu.
- Při roznášce držet holýma rukama nádobí s horkými nápoji nebo pokrmy.
- Používat poškozené nádobí.