126/2017 Sb. , kterým se mění nařízení vlády č. 330/2016 Sb., kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2017

Schválený:
126/2017 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 29. března 2017,
kterým se mění nařízení vlády č. 330/2016 Sb., kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2017
Vláda nařizuje podle § 115a zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění zákona č. 530/2005 Sb.:
Čl.I
Přílohy č. 1 a 2 k nařízení vlády č. 330/2016 Sb., kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2017, znějí:
 
"Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 330/2016 Sb.
Stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2017
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                  Stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Doba praxe  Tarifní                                                  Tarifní třída                                                                                     
            stupeň     -------------------------------------------------------------------------------------------------------
                          1        2        3        4        5        6        7        8        9        10       11        
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
do 3 let       1        15 780   17 120   18 580   20 160   21 880   23 730   25 730   27 920   30 300   32 880   35 670  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
do 6 let       2        16 380   17 770   19 280   20 910   22 700   24 620   26 710   28 980   31 430   34 120   37 010  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
do 9 let       3        16 990   18 420   19 990   21 700   23 540   25 550   27 710   30 060   32 610   35 400   38 400  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
do 12 let      4        17 620   19 130   20 750   22 510   24 420   26 500   28 750   31 190   33 840   36 720   39 840  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
do 15 let      5        18 290   19 850   21 530   23 360   25 340   27 490   29 830   32 360   35 100   38 090   41 330  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
do 18 let      6        18 970   20 590   22 340   24 230   26 290   28 530   30 940   33 580   36 440   39 520   42 880  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
do 21 let      7        19 680   21 360   23 180   25 140   27 280   29 590   32 110   34 830   37 800   41 010   44 500  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
do 24 let      8        20 430   22 160   24 050   26 080   28 300   30 710   33 320   36 140   39 210   42 540   46 170  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
do 27 let      9        21 200   22 990   24 940   27 070   29 360   31 860   34 570   37 500   40 690   44 140   47 900  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
do 30 let     10        21 990   23 850   25 890   28 080   30 470   33 060   35 860   38 900   42 210   45 810   49 700  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
do 33 let     11        22 810   24 760   26 850   29 140   31 610   34 290   37 220   40 370   43 800   47 520   51 560  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
nad 33 let    12        23 660   25 680   27 870   30 230   32 800   35 580   38 610   41 900   45 450   49 300   53 490  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 330/2016 Sb.
Stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2017 stanovená podle § 114 odst. 2 zákona
                                                                                                                         
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                 Stupnice zvýšených tarifů o 10 % pro příslušníky bezpečnostních sborů                                                    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Doba praxe  Tarifní                                                  Tarifní třída                                                                                         
            stupeň     -------------------------------------------------------------------------------------------------------
                          1        2        3        4        5        6        7        8        9        10       11        
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
do 3 let       1        17 360   18 840   20 440   22 180   24 070   26 110   28 310   30 720   33 330   36 170   39 240      
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
do 6 let       2        18 020   19 550   21 210   23 010   24 970   27 090   29 390   31 880   34 580   37 540   40 720      
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
do 9 let       3        18 690   20 270   21 990   23 870   25 900   28 110   30 490   33 070   35 880   38 940   42 240      
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
do 12 let      4        19 390   21 050   22 830   24 770   26 870   29 150   31 630   34 310   37 230   40 400   43 830      
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
do 15 let      5        20 120   21 840   23 690   25 700   27 880   30 240   32 820   35 600   38 610   41 900   45 470      
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
do 18 let      6        20 870   22 650   24 580   26 660   28 920   31 390   34 040   36 940   40 090   43 480   47 170      
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
do 21 let      7        21 650   23 500   25 500   27 660   30 010   32 550   35 330   38 320   41 580   45 120   48 950      
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
do 24 let      8        22 480   24 380   26 460   28 690   31 130   33 790   36 660   39 760   43 140   46 800   50 790      
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
do 27 let      9        23 320   25 290   27 440   29 780   32 300   35 050   38 030   41 250   44 760   48 560   52 690      
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
do 30 let     10        24 190   26 240   28 480   30 890   33 520   36 370   39 450   42 790   46 440   50 400   54 670      
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
do 33 let     11        25 100   27 240   29 540   32 060   34 780   37 720   40 950   44 410   48 180   52 280   56 720      
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
nad 33 let    12        26 030   28 250   30 660   33 260   36 080   39 140   42 480   46 090   50 000   54 230   58 840      
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                                    ".
Čl.II
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 2017.
Předseda vlády:
Mgr. Sobotka v. r.
Ministr vnitra:
Chovanec v. r.