279/2015 Sb. , kterým se mění nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců

Schválený:
279/2015 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 19. října 2015,
kterým se mění nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců
Vláda nařizuje podle § 145 odst. 1 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě:
Čl. I
V nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, přílohy č. 1 a 2 znějí:
 
„Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 304/2014 Sb.
Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro státní zaměstnance uvedené v § 2 odst. 1
(v Kč měsíčně)
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Platový  Počet let                                                      Platová třída                                                            
stupeň   započitatelné  
         praxe          ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                           5        6        7        8        9       10       11       12       13       14       15       16
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1       do 1 roku      10 950   11 870   12 880   13 980   15 170   16 440   17 870   19 360   20 990   22 780   24 720   26 830
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2       do 2 let       11 390   12 330   13 360   14 510   15 730   17 060   18 530   20 080   21 790   23 630   25 660   27 840
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3       do 4 let       11 810   12 790   13 870   15 060   16 330   17 720   19 260   20 850   22 610   24 530   26 630   28 880
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4       do 6 let       12 260   13 280   14 400   15 640   16 950   18 390   19 980   21 620   23 460   25 460   27 630   29 980
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5       do 9 let       12 730   13 790   14 950   16 240   17 590   19 080   20 730   22 450   24 340   26 410   28 670   31 100
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 6       do 12 let      13 210   14 300   15 510   16 860   18 250   19 790   21 510   23 290   25 260   27 400   29 750   32 260
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 7       do 15 let      13 700   14 850   16 080   17 490   18 960   20 550   22 330   24 180   26 220   28 450   30 870   33 480
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 8       do 19 let      14 230   15 400   16 690   18 150   19 670   21 320   23 170   25 100   27 210   29 510   32 050   34 750
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 9       do 23 let      14 760   15 990   17 320   18 830   20 400   22 130   24 030   26 040   28 230   30 640   33 260   36 050
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10       do 27 let      15 330   16 600   17 970   19 550   21 180   22 960   24 940   27 020   29 300   31 790   34 520   37 400
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11       do 32 let      15 920   17 230   18 670   20 300   21 990   23 840   25 880   28 040   30 400   33 000   35 820   38 830
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12       nad 32 let     16 530   17 880   19 370   21 070   22 810   24 750   26 870   29 100   31 550   34 240   37 160   40 290
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------".
 
Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 304/2014 Sb.
Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro státní zaměstnance uvedené v § 2 odst. 2
(v Kč měsíčně)
 
-----------------------------------------------------------
Platový  Počet let                  Platová třída                                                            
stupeň   započitatelné  
         praxe          -----------------------------------
                           11       12       13       14
-----------------------------------------------------------
 1       do 1 roku       23 830   25 370   28 660   32 110
-----------------------------------------------------------
 2       do 2 let        24 520   26 120   29 480   33 000   
-----------------------------------------------------------
 3       do 4 let        25 260   26 920   30 340   33 920
-----------------------------------------------------------
 4       do 6 let        26 010   27 710   31 210   34 880
-----------------------------------------------------------
 5       do 9 let        26 780   28 570   32 130   35 870
-----------------------------------------------------------
 6       do 12 let       27 600   29 440   33 080   36 900
-----------------------------------------------------------
 7       do 15 let       28 440   30 360   34 070   37 980
-----------------------------------------------------------
 8       do 19 let       29 320   31 310   35 100   39 080
-----------------------------------------------------------
 9       do 23 let       30 210   32 290   36 150   40 250
-----------------------------------------------------------
10       do 27 let       31 150   33 300   37 260   41 440
-----------------------------------------------------------
11       do 32 let       32 120   34 360   38 400   42 690
-----------------------------------------------------------
12       nad 32 let      33 140   35 460   39 590   43 980
-----------------------------------------------------------".
Čl. II
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2015.
Předseda vlády:
Mgr. Sobotka v. r.
Ministryně práce a sociálních věcí:
Mgr. Marksová v. r.