327/2016 Sb. , kterým se mění nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění nařízení vlády č. 279/2015 Sb.

Schválený:
327/2016 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 21. září 2016,
kterým se mění nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění nařízení vlády č. 279/2015 Sb.
Vláda nařizuje podle § 145 odst. 1 a § 148 odst. 1 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, a podle § 129 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 362/2007 Sb.:
Čl.I
Nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění nařízení vlády č. 279/2015 Sb., se mění takto:
1. V § 1 se doplňují odstavce 3 a 4, které znějí:
"(3) Státnímu zaměstnanci, který je zařazen nebo jmenován na služební místo, pro které je stanovena alespoň 12. platová třída, které je označené ve služebním předpisu služebního orgánu za klíčové a pro které je stanoven obor státní služby (dále jen "služba") uvedený v příloze č. 1 k tomuto nařízení, může služební orgán určit platový tarif až ve výši dvojnásobku platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě stanovené pro služební místo, na které je státní zaměstnanec zařazen nebo jmenován. Předpokladem pro postup podle věty první je, že státní zaměstnanec plní na služebním místě nejsložitější, nejodpovědnější a nejnamáhavější služební úkoly, jejichž plnění je pro služební úřad k řádnému zajištění výkonu jeho působnosti nepostradatelné, a tyto služební úkoly vyžadují nejvyšší míru znalostí, dovedností a zkušeností v příslušném oboru služby. Služební orgán může ve služebním předpisu označit nejvýše 5 % služebních míst ve služebním úřadu za klíčová.
(4) Platový tarif podle odstavce 3 lze státnímu zaměstnanci určit nejdéle na dobu jednoho roku, a to opakovaně.".
2. V § 2 odst. 1 se číslo "1" nahrazuje číslem "2".
3. V § 2 odst. 2 se číslo "2" nahrazuje číslem "3".
4. V § 3 odst. 1 se slova "odstavce 2" nahrazují slovy "odstavců 2 a 3".
5. V § 3 odst. 2 písm. a) bodě 1 se slovo "státní" a slova "(dále jen "služba")" zrušují.
6. V § 3 se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3 a 4, které znějí:
"(3) K dobám podle odstavce 2 se státnímu zaměstnanci přičte doba 5 roků, pokud podle závěrů dvou po sobě jdoucích služebních hodnocení podle § 155 odst. 2 věty první zákona o státní službě dosahoval ve službě vynikajících výsledků a výsledek výpočtu podle § 5 nařízení vlády upravujícího podrobnosti služebního hodnocení státních zaměstnanců u něj činil 6,1 bodu.
(4) Pro opakovaný postup podle odstavce 3 lze použít nejdříve služební hodnocení za čtvrtý kalendářní rok od posledního postupu podle odstavce 3.".
Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 5.
7. V § 3 se doplňuje odstavec 6, který zní:
"(6) Při postupu podle odstavce 3 přísluší státnímu zaměstnanci platový tarif ve vyšším platovém stupni od prvého dne druhého kalendářního měsíce následujícího po provedení služebního hodnocení.".
8. V § 6 odst. 1 větě druhé se číslo "3" nahrazuje číslem "4".
9. Vkládá se nová příloha č. 1, která zní:
 
"Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 304/2014 Sb.
Seznam oborů služby, ve kterých mohou být služební místa označena za klíčová podle § 1 odst. 3
1. Lékařská posudková služba
2. Legislativa a právní činnost
3. Informační a komunikační technologie".
Dosavadní přílohy č. 1 až 3 se označují jako přílohy č. 2 až 4.
10. Přílohy č. 2 a 3 znějí:
 
"Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 304/2014 Sb.
Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro státní zaměstnance uvedené v § 2 odst. 1
(v Kč měsíčně)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Platový  Počet let                                                      Platová třída                                                                                              
stupeň   započitatelné  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
         praxe             5        6        7        8        9       10       11       12       13       14       15       16    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1       do 1 roku      11 390   12 350   13 400   14 540   15 780   17 100   18 590   20 450   22 910   26 110   30 030   34 830   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2       do 2 let       11 850   12 830   13 900   15 100   16 360   17 750   19 280   21 210   23 750   27 080   31 130   36 110   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3       do 4 let       12 290   13 310   14 430   15 670   16 990   18 430   20 040   22 040   24 680   28 150   32 360   37 540   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4       do 6 let       12 760   13 820   14 980   16 270   17 630   19 130   20 780   22 860   25 610   29 200   33 580   38 940   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5       do 9 let       13 240   14 350   15 550   16 890   18 300   19 850   21 560   23 730   26 570   30 290   34 830   40 400   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 6       do 12 let      13 740   14 880   16 140   17 540   18 980   20 590   22 380   24 620   27 580   31 430   36 140   41 930   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 7       do 15 let      14 250   15 450   16 730   18 190   19 720   21 380   23 230   25 560   28 630   32 630   37 520   43 520   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 8       do 19 let      14 800   16 020   17 360   18 880   20 460   22 180   24 100   26 510   29 700   33 860   38 930   45 160   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 9       do 23 let      15 360   16 630   18 020   19 590   21 220   23 020   25 000   27 500   30 800   35 100   40 380   46 840   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10       do 27 let      15 950   17 270   18 690   20 340   22 030   23 880   25 940   28 540   31 960   36 440   41 910   48         600   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11       do 32 let      16 560   17 920   19 420   21 120   22 870   24 800   26 920   29 610   33 170   37 810   43 490   50 430   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12       nad 32 let     17 200   18 600   20 150   21 920   23 730   25 740   27 950   30 750   34 440   39 250   45 140   52 370   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 304/2014 Sb.
Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro státní zaměstnance uvedené v § 2 odst. 2
(v Kč měsíčně)
-----------------------------------------------------------
Platový  Počet let                  Platová třída                     
stupeň   započitatelné  -----------------------------------
         praxe             11       12       13       14   
-----------------------------------------------------------
 1       do 1 roku       24 790   26 390   29 810   33 400 
-----------------------------------------------------------
 2       do 2 let        25 510   27 170   30 660   34 320 
-----------------------------------------------------------
 3       do 4 let        26 280   28 000   31 560   35 280 
-----------------------------------------------------------
 4       do 6 let        27 060   28 820   32 460   36 280 
-----------------------------------------------------------
 5       do 9 let        27 860   29 720   33 420   37 310 
-----------------------------------------------------------
 6       do 12 let       28 710   30 620   34 410   38 380 
-----------------------------------------------------------
 7       do 15 let       29 580   31 580   35 440   39 500 
-----------------------------------------------------------
 8       do 19 let       30 500   32 570   36 510   40 650 
-----------------------------------------------------------
 9       do 23 let       31 420   33 590   37 600   41 860 
-----------------------------------------------------------
10       do 27 let       32 400   34 640   38 760   43 100 
-----------------------------------------------------------
11       do 32 let       33 410   35 740   39 940   44 400 
-----------------------------------------------------------
12       nad 32 let      34 470   36 880   41 180   45 740 
-----------------------------------------------------------
                                                         ".
11. V příloze č. 4 v I. skupině se doplňuje bod 9, který zní:
"9. Činnosti vyžadující individuální přístup k jednotlivým případům, popřípadě rozhodování při volbě z více variantních řešení, spočívající v soustavném přímém osobním styku s občany při výkonu posudkové služby.
Výši zvláštního příplatku stanoví služební orgán podle neuropsychické zátěže dané zvýšenou pravděpodobností vzniku a řešení konfliktních nebo emocionálně vypjatých situací, s omezenými časovými a prostorovými dispozicemi, výkonem služby mimo pracoviště v přirozeném prostředí osob nebo v jiném neznámém a rizikovém prostředí a s rizikem vyplývajícím z nepředvídatelnosti jednání osob.".
Čl.II
Přechodné ustanovení
Pro účely postupu podle § 3 odst. 3 nařízení vlády č. 304/2014 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení, se jako první služební hodnocení použije služební hodnocení provedené za kalendářní rok 2016.
Čl.III
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2016, s výjimkou čl. I bodu 11, který nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017.
Předseda vlády:
Mgr. Sobotka v. r.
Ministryně práce a sociálních věcí:
Mgr. Marksová v. r.